(资料图)
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)4月27日盘中涨2.15%,最新单位净值为0.8080。
该基金最近一周跌4.32%,近一个月跌1.55%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年10月22日,基金经理为朱恒红、罗文杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9491.12万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 300015 | 32.84 | 1020.41 | 10.75 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2.88 | 899.03 | 9.47 |
爱美客 | 300896 | 1.14 | 639.60 | 6.74 |
乐普医疗 | 300003 | 13.92 | 322.61 | 3.40 |
通策医疗 | 600763 | 2.38 | 307.69 | 3.24 |
金域医学 | 603882 | 2.96 | 260.78 | 2.75 |
万泰生物 | 603392 | 1.92 | 223.12 | 2.35 |
美年健康 | 002044 | 29.02 | 218.23 | 2.30 |
新产业 | 300832 | 3.34 | 204.06 | 2.15 |
鱼跃医疗 | 002223 | 6.36 | 202.50 | 2.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: