【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,6月13日有29家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1886.16万股,回购金额6.60亿港元。
腾讯控股回购数量117.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为348.000港元,最低价为338.400港元,年内累计回购金额117.09亿港元;友邦保险回购数量161.52万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为82.750港元,最低价为80.500港元,年内累计回购金额137.85亿港元;JS环球生活回购数量380.60万股,回购金额3056.70万港元,回购最高价为8.080港元,最低价为7.940港元,年内累计回购金额6975.99万港元。
以金额进行统计,6月13日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有JS环球生活、小米集团-W等。回购数量上看,6月13日回购股数最多的是东风集团股份,当日回购量为410.00万股;其次是JS环球生活、小米集团-W等,回购数量分别为380.60万股、220.00万股。
值得关注的是,旭日企业本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为137.85亿港元。(数据宝)
6月13日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 117.00 | 40236.32 | 348.000 | 338.400 | 1170911.80 |
01299 | 友邦保险 | 161.52 | 13214.55 | 82.750 | 80.500 | 1378485.21 |
01691 | JS环球生活 | 380.60 | 3056.70 | 8.080 | 7.940 | 6975.99 |
01810 | 小米集团-W | 220.00 | 2416.48 | 11.000 | 10.960 | 21199.61 |
01113 | 长实集团 | 47.45 | 2117.36 | 44.700 | 44.500 | 76039.28 |
00489 | 东风集团股份 | 410.00 | 1586.72 | 3.930 | 3.810 | 19184.47 |
02319 | 蒙牛乳业 | 33.00 | 1013.21 | 30.950 | 30.100 | 35868.41 |
09992 | 泡泡玛特 | 38.00 | 646.91 | 17.080 | 16.980 | 22645.93 |
06600 | 赛生药业 | 25.00 | 259.47 | 10.480 | 10.240 | 1198.22 |
06608 | 百融云-W | 22.50 | 223.53 | 9.940 | 9.930 | 12264.54 |
09666 | 金科服务 | 20.00 | 220.92 | 11.220 | 10.800 | 440.37 |
01860 | 汇量科技 | 55.90 | 197.28 | 3.580 | 3.500 | 3588.18 |
06100 | 同道猎聘 | 15.06 | 139.43 | 9.380 | 9.080 | 5973.99 |
00517 | 中远海运国际 | 50.00 | 126.40 | 2.530 | 2.520 | 3747.62 |
00023 | 东亚银行 | 11.46 | 118.39 | 10.400 | 10.220 | 16154.02 |
03669 | 永达汽车 | 27.80 | 112.26 | 4.070 | 4.010 | 7711.40 |
02257 | 圣诺医药-B | 1.79 | 84.14 | 47.500 | 46.150 | 1915.92 |
02342 | 京信通信 | 40.00 | 56.09 | 1.410 | 1.390 | 4593.73 |
01733 | 易大宗 | 53.40 | 55.23 | 1.040 | 1.020 | 5228.84 |
06628 | 创胜集团-B | 7.60 | 39.96 | 5.258 | 5.200 | 448.46 |
09960 | 康圣环球 | 15.80 | 24.95 | 1.600 | 1.540 | 938.33 |
01061 | 亿胜生物科技 | 5.40 | 18.11 | 3.400 | 3.340 | 364.33 |
00393 | 旭日企业 | 20.00 | 14.54 | 0.740 | 0.720 | 14.54 |
01821 | ESR | 1.00 | 13.80 | 13.800 | 13.800 | 51575.87 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.43 | 0.125 | 0.123 | 647.66 |
02299 | 百宏实业 | 2.00 | 7.76 | 3.900 | 3.860 | 74.45 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 94.30 |
00947 | 摩比发展 | 3.60 | 0.72 | 0.201 | 0.201 | 44.95 |
01945 | 清科创业 | 0.08 | 0.16 | 1.950 | 1.950 | 192.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: